如何排紫微斗數命盤 | 即時排盤聯絡宮位 |
排紫微斗數命盤一點都不難,跟著下列步驟,就可以把自己專屬的命盤排列出來。
等不及的朋友,也可以點擊右上方的 "即時排盤",快速排列出自己的專屬命盤。
綫上免費即時排紫微斗數命盤。
紫微斗數 DIY 排盤流程 |
準備萬年曆查詢,將 西曆 / 陽曆 的出生年、月、日,換成 農曆 / 陰曆。
時間改為 時辰 換算表 ( 現代是24小時制,古代是12時辰,即地支時辰 )。
🐁 子時 🐁 | 🐂 丑時 🐂 | 🐅 寅時 🐅 | 🐇 卯時 🐇 | ||||||||||||||||||||||||
11:00pm ~ 01:00am | 01:00am ~ 03:00am | 03:00am ~ 05:00am | 05:00am ~ 07:00am | ||||||||||||||||||||||||
🐉 辰時 🐉 | 🐍 巳時 🐍 | 🐴 午時 🐴 | 🐐 未時 🐐 | ||||||||||||||||||||||||
07:00am ~ 09:00am | 09:00am ~ 11:00am | 11:00am ~ 01:00pm | 01:00pm ~ 03:00pm | ||||||||||||||||||||||||
🐒 申時 🐒 | 🐓 酉時 🐓 | 🐕 戌時 🐕 | 🐖 亥時 🐖 | ||||||||||||||||||||||||
03:00pm ~ 05:00pm | 05:00pm ~ 07:00pm | 07:00pm ~ 09:00pm | 09:00pm ~ 11:00pm | ||||||||||||||||||||||||
用生年天干起十二宮之宮干。
生年天干對應各地支宮位。
地支 | 🐅 | 🐇 | 🐉 | 🐍 | 🐴 | 🐐 | 🐒 | 🐓 | 🐕 | 🐖 | 🐁 | 🐂 | |||||||||||||
天干 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |||||||||||||
甲己 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |||||||||||||
乙庚 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | |||||||||||||
丙辛 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | |||||||||||||
丁壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |||||||||||||
戊癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | |||||||||||||
例:某男生於1986年,生年天干丙。以上表格可查知寅位是從庚干開始,
依序排出各宮位之天干。如下排序:
癸 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||||||||||||||||||
巳 | 4 | 午 | 5 | 未 | 6 | 申 | 7 | ||||||||||||||||||||||
陽 | / | 陰 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | / | 女 | |||||||||||||||||||||||||||
壬 | 丁 | ||||||||||||||||||||||||||||
辰 | 3 | 月 | 酉 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||||||||||||||
辛 | 局 | 時 | 戊 | ||||||||||||||||||||||||||
卯 | 2 | 戌 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
庚 | 辛 | 庚 | 己 | ||||||||||||||||||||||||||
寅 | 1 | 丑 | 12 | 子 | 11 | 亥 | 10 | ||||||||||||||||||||||
寅宮起一月,順數到生月,再以該宮逆數到生時,既為命宮。
若遇到潤月出生者,一律以當月論。
例:某男生於1986年農曆4月午時出生。
↷ | |||||||||||||||||||||||||||||
癸 | 子時 | 甲 | 乙 | 丙 | |||||||||||||||||||||||||
巳 | 四月 | 午 | 未 | 申 | |||||||||||||||||||||||||
⇡ | ⇩ | 陽 | / | 陰 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | / | 女 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||
壬 | 丑時 | 丁 | |||||||||||||||||||||||||||
辰 | 三月 | 月 | 酉 | ||||||||||||||||||||||||||
⇡ | ⇩ | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
午 | |||||||||||||||||||||||||||||
辛 | 寅時 | 局 | 時 | 戊 | |||||||||||||||||||||||||
卯 | 二月 | 戌 | |||||||||||||||||||||||||||
↥ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ֍ | |||||||||||||||||||||||||
庚 | 卯時 | 辛 | 辰時 | 庚 | 巳時 | 己 | 午時 | ||||||||||||||||||||||
寅 | 一月 | 丑 | 子 | 亥 | 命 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
找出命宮後,以逆時針依序而排出十二宮位,
命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、交友宮、官祿宮、田宅宮、福德宮、父母宮。
癸 | 7 | 甲 | 6 | 乙 | 5 | 丙 | 4 | ||||||||||||||||||||||
巳 | 遷移 | 宮 | 午 | 疾厄 | 宮 | 未 | 財帛 | 宮 | 申 | 子女 | 宮 | ||||||||||||||||||
陽 | / | 陰 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | / | 女 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||
壬 | 8 | 丁 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
辰 | 交友 | 宮 | 月 | 酉 | 夫妻 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 | |||||||||||||||||||||||||||||
辛 | 9 | 局 | 時 | 戊 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
卯 | 官祿 | 宮 | 戌 | 兄弟 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
庚 | 10 | 辛 | 11 | 庚 | 12 | 己 | 1 | ||||||||||||||||||||||
寅 | 田宅 | 宮 | 丑 | 福德 | 宮 | 子 | 父母 | 宮 | 亥 | 命 | 宮 | ||||||||||||||||||
左邊命宮天干,配合命宮所在地支位置,定五行局。
命宮地支 | 子丑 | 寅卯 | 辰巳 | 午未 | 申酉 | 戌亥 | ||||||||||||||
命宮天干 | ||||||||||||||||||||
甲乙 | 金四局 | 水二局 | 火六局 | 金四局 | 水二局 | 火六局 | ||||||||||||||
丙丁 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | ||||||||||||||
戊己 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | ||||||||||||||
庚辛 | 土五局 | 木三局 | 金四局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 | ||||||||||||||
壬癸 | 木三局 | 金四局 | 水二局 | 木三局 | 金四局 | 水二局 | ||||||||||||||
例:某男生於1986年農曆4月午時出生,命宮天干己,命宮地支亥。查表五行局為木三局。
依五行局及出生日,定出紫微星所在宮位。
出生日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
五行局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水二局 | 丑 | 寅 | 寅 | 卯 | 卯 | 辰 | 辰 | 巳 | 巳 | 午 | ||||||||||||||||||||||
木三局 | 辰 | 丑 | 寅 | 巳 | 寅 | 卯 | 午 | 卯 | 辰 | 未 | ||||||||||||||||||||||
金四局 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 子· | 巳 | 寅 | 卯 | 丑 | 午 | ||||||||||||||||||||||
土五局 | 午 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 未 | 子· | 巳 | 寅 | 卯 | ||||||||||||||||||||||
火六局 | 酉 | 午 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 戌 | 未 | 子· | 巳 | ||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
水二局 | 午 | 未 | 未 | 申 | 申 | 酉 | 酉 | 戌 | 戌 | 亥 | ||||||||||||||||||||||
木三局 | 辰 | 巳 | 申 | 巳 | 午 | 酉 | 午 | 未 | 戌 | 未 | ||||||||||||||||||||||
金四局 | 卯 | 辰 | 寅 | 未 | 辰 | 巳 | 卯 | 申 | 巳 | 午 | ||||||||||||||||||||||
土五局 | 申 | 丑 | 午 | 卯 | 辰 | 酉 | 寅 | 未 | 辰 | 巳 | ||||||||||||||||||||||
火六局 | 寅 | 卯 | 亥 | 申 | 丑 | 午 | 卯 | 辰 | 子· | 酉 | ||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
水二局 | 亥 | 子· | 子· | 丑 | 丑 | 寅 | 寅 | 卯 | 卯 | 辰 | ||||||||||||||||||||||
木三局 | 申 | 亥 | 申 | 酉 | 子· | 酉 | 戌 | 丑 | 戌 | 亥 | ||||||||||||||||||||||
金四局 | 辰 | 酉 | 午 | 未 | 巳 | 戌 | 未 | 申 | 午 | 亥 | ||||||||||||||||||||||
土五局 | 戌 | 卯 | 申 | 巳 | 午 | 亥 | 辰 | 酉 | 午 | 未 | ||||||||||||||||||||||
火六局 | 寅 | 未 | 辰 | 巳 | 丑 | 戌 | 卯 | 申 | 巳 | 午 | ||||||||||||||||||||||
例:某男生於1986年農曆4月22日午時出生,查看紫微表,紫微星在亥宮。
依紫微星落在十二宮位置,可列出十二個基本命盤。找出紫微所在宮位,十四正曜依序定位。
紫微 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |||||||||||||
天機 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | |||||||||||||
太陽 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | |||||||||||||
武曲 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | |||||||||||||
天同 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | |||||||||||||
廉貞 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | |||||||||||||
紫微 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |||||||||||||
天府 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | |||||||||||||
巳 | 遷移 | 宮 | 午 | 疾厄 | 宮 | 未 | 財帛 | 宮 | 申 | 子女 | 宮 | ||||||||||||||||||
辰 | 交友 | 宮 | 酉 | 夫妻 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
卯 | 官祿 | 宮 | 戌 | 兄弟 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
寅 | 田宅 | 宮 | 丑 | 福德 | 宮 | 子 | 父母 | 宮 | 亥 | 命 | 宮 | ||||||||||||||||||
天府 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | |||||||||||||
太陰 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | |||||||||||||
貪狼 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | |||||||||||||
巨門 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | |||||||||||||
天相 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | |||||||||||||
天梁 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | |||||||||||||
七殺 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | |||||||||||||
破軍 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | |||||||||||||
例:某男生於1986年農曆4月22日午時出生,查看紫府星表。紫微星在亥宮,天府在巳宮。
依序而排出十四主星。
天府 | 天同 | 太陰 | 武曲 | 貪狼 | 太陽 | 巨門 | |||||||||||||||||||||||
癸 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||||||||||||||||||
巳 | 遷移 | 宮 | 午 | 疾厄 | 宮 | 未 | 財帛 | 宮 | 申 | 子女 | 宮 | ||||||||||||||||||
天相 | |||||||||||||||||||||||||||||
陽 | / | 陰 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | / | 女 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||
壬 | 丁 | ||||||||||||||||||||||||||||
辰 | 交友 | 宮 | 月 | 酉 | 夫妻 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
廉貞 | 破軍 | 廿二 | 天機 | 天梁 | |||||||||||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||||||||||||||
木三 | 午 | ||||||||||||||||||||||||||||
辛 | 局 | 時 | 戊 | ||||||||||||||||||||||||||
卯 | 官祿 | 宮 | 戌 | 兄弟 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
紫微 | 七殺 | ||||||||||||||||||||||||||||
庚 | 辛 | 庚 | 己 | ||||||||||||||||||||||||||
寅 | 田宅 | 宮 | 丑 | 福德 | 宮 | 子 | 父母 | 宮 | 亥 | 命 | 宮 | ||||||||||||||||||
依出生月份及其所對應位置排列星系。
生月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
左輔 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | |||||||||||||
右弼 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | |||||||||||||
依出生時辰及其所對應位置排列星系。
生時 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |||||||||||||
文昌 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | |||||||||||||
文曲 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | |||||||||||||
例:某男生於1986年農曆4月22日午時出生,查看月系星表。左輔在未宮,右弼在未宮。
查看時系星表。文昌在辰宮,文曲在戌宮。
天府 | 天同 | 太陰 | 武曲 | 貪狼 | 左輔 | 右弼 | 太陽 | 巨門 | |||||||||||||||||||||
癸 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||||||||||||||||||
巳 | 遷移 | 宮 | 午 | 疾厄 | 宮 | 未 | 財帛 | 宮 | 申 | 子女 | 宮 | ||||||||||||||||||
文昌 | 天相 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽 | / | 陰 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | / | 女 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||
壬 | 丁 | ||||||||||||||||||||||||||||
辰 | 交友 | 宮 | 月 | 酉 | 夫妻 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
廉貞 | 破軍 | 廿二 | 天機 | 天梁 | 文曲 | ||||||||||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||||||||||||||
木三 | 午 | ||||||||||||||||||||||||||||
辛 | 局 | 時 | 戊 | ||||||||||||||||||||||||||
卯 | 官祿 | 宮 | 戌 | 兄弟 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
紫微 | 七殺 | ||||||||||||||||||||||||||||
庚 | 辛 | 庚 | 己 | ||||||||||||||||||||||||||
寅 | 田宅 | 宮 | 丑 | 福德 | 宮 | 子 | 父母 | 宮 | 亥 | 命 | 宮 | ||||||||||||||||||
以生年干排之。此為四化飛星最重要的基礎,務必背熟。
年干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |||||||||||
四化 | |||||||||||||||||||||
祿 | 廉貞 | 天機 | 天同 | 太陰 | 貪狼 | 武曲 | 太陽 | 巨門 | 天梁 | 破軍 | |||||||||||
權 | 破軍 | 天梁 | 天機 | 天同 | 太陰 | 貪狼 | 武曲 | 太陽 | 紫微 | 巨門 | |||||||||||
科 | 武曲 | 紫微 | 文昌 | 天機 | 右弼 | 天梁 | 太陰 | 文曲 | 左輔 | 太陰 | |||||||||||
忌 | 太陽 | 太陰 | 廉貞 | 巨門 | 天機 | 文曲 | 天同 | 文昌 | 武曲 | 貪狼 | |||||||||||
天府 | 天同 | 太陰 | 武曲 | 貪狼 | 左輔 | 右弼 | 太陽 | 巨門 | |||||||||||||||||||||
祿 | |||||||||||||||||||||||||||||
癸 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||||||||||||||||||
巳 | 遷移 | 宮 | 午 | 疾厄 | 宮 | 未 | 財帛 | 宮 | 申 | 子女 | 宮 | ||||||||||||||||||
文昌 | 天相 | ||||||||||||||||||||||||||||
科 | ↘ | 陽 | / | 陰 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | / | 女 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||
壬 | 丁 | ||||||||||||||||||||||||||||
辰 | 交友 | 宮 | 月 | 酉 | 夫妻 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
廉貞 | 破軍 | 廿二 | 天機 | 天梁 | 文曲 | ||||||||||||||||||||||||
忌 | 日 | 權 | |||||||||||||||||||||||||||
木三 | 午 | ⟳ | |||||||||||||||||||||||||||
辛 | 局 | 時 | 戊 | ||||||||||||||||||||||||||
卯 | 官祿 | 宮 | ↗ | ↖ | ↖ | 戌 | 兄弟 | 宮 | |||||||||||||||||||||
紫微 | 七殺 | ||||||||||||||||||||||||||||
庚 | 辛 | 庚 | 己 | ||||||||||||||||||||||||||
寅 | 田宅 | 宮 | 丑 | 福德 | 宮 | 子 | 父母 | 宮 | 亥 | 命 | 宮 | ||||||||||||||||||
例:某男生於1986年農曆4月22日午時出生,按照四化表得出以下生年四化結果。
以五行局數排之,命宮起第一個大限,十年換宮。
大限起始 | 第一大限 | 第二大限 | 第三大限 | 第四大限 | 第五大限 | 第六大限 | 第七大限 | 第八大限 | ||||||||||||||||||
五行局數 | ||||||||||||||||||||||||||
水二局 | 2~11 | 12~21 | 22~31 | 32~41 | 42~51 | 52~61 | 62~71 | 72~81 | ||||||||||||||||||
木三局 | 3~12 | 13~22 | 23~32 | 33~42 | 43~52 | 53~62 | 63~72 | 73~82 | ||||||||||||||||||
金四局 | 4~13 | 14~23 | 24~33 | 34~43 | 44~53 | 54~63 | 64~73 | 74~83 | ||||||||||||||||||
土五局 | 5~14 | 15~24 | 25~34 | 35~44 | 45~54 | 55~64 | 65~74 | 75~84 | ||||||||||||||||||
火六局 | 6~15 | 16~25 | 26~35 | 36~45 | 46~55 | 56~65 | 66~75 | 76~85 | ||||||||||||||||||
陽男陰女順時針從命宮起,每限十年一宮,順序安大限命宮。 陰男陽女逆時針從命宮起,每限十年一宮,逆序安大限命宮。
然後從大限命宮以逆時針之順序,依次排出下列各宮位:
大限命宮、大限兄弟宮、大限夫妻宮、大限子女宮、大限財帛宮、大限疾厄宮、大限遷移宮、大限交友宮、大限官祿宮、大限田宅宮、大限福德宮、大限父母宮。
順時針安大限則反之。
陽男陰女:
是指生年天干為甲、丙、戊、庚、壬為陽天干而且是男生(陽男)。
或生年天干為乙、丁、己、辛、癸為陰天干而且是女生(陰女)。
陽女陰男:
是指生年天干為甲、丙、戊、庚、壬為陽天干而且是女生(陽女)。
或生年天干為乙、丁、己、辛、癸為陰天干而且是男生(陰男)。
天府 | 天同 | 太陰 | 武曲 | 貪狼 | 左輔 | 右弼 | 太陽 | 巨門 | |||||||||||||||||||||
祿 | |||||||||||||||||||||||||||||
癸 | 63~72 | 甲 | 73~82 | 乙 | 83~92 | 丙 | 93~102 | ||||||||||||||||||||||
巳 | 遷移 | 宮 | 午 | 疾厄 | 宮 | 未 | 財帛 | 宮 | 申 | 子女 | 宮 | ||||||||||||||||||
文昌 | 天相 | ||||||||||||||||||||||||||||
科 | ↘ | 陽 | / | 1986 | |||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | / | 四 | |||||||||||||||||||||||||||
壬 | 53~62 | 丁 | |||||||||||||||||||||||||||
辰 | 交友 | 宮 | 月 | 酉 | 夫妻 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
廉貞 | 破軍 | 廿二 | 天機 | 天梁 | 文曲 | ||||||||||||||||||||||||
忌 | 日 | 權 | |||||||||||||||||||||||||||
木三 | 午 | ⟳ | |||||||||||||||||||||||||||
辛 | 43~52 | 局 | 時 | 戊 | |||||||||||||||||||||||||
卯 | 官祿 | 宮 | ↗ | ↖ | ↖ | 戌 | 兄弟 | 宮 | |||||||||||||||||||||
紫微 | 七殺 | ||||||||||||||||||||||||||||
庚 | 33~42 | 辛 | 23~32 | 庚 | 13~22 | 己 | 3~12 | ||||||||||||||||||||||
寅 | 田宅 | 宮 | 丑 | 福德 | 宮 | 子 | 父母 | 宮 | 亥 | 命 | 宮 | ||||||||||||||||||
例:某男生於1986年農曆4月22日午時生,按起大限表,陽男順時針,得出以下大限排列結果。
安大限:
安流年:
安斗君:
天府 | 天同 | 太陰 | 武曲 | 貪狼 | 左輔 | 右弼 | 太陽 | 巨門 | |||||||||||||||||||||
祿 | |||||||||||||||||||||||||||||
大限田 | 大限官 | 大限友 | 大限遷 | ||||||||||||||||||||||||||
癸 | 63~72 | 甲 | 73~82 | 乙 | 83~92 | 丙 | 93~102 | ||||||||||||||||||||||
巳 | 遷移 | 宮 | 午 | 疾厄 | 宮 | 未 | 財帛 | 宮 | 申 | 子女 | 宮 | ||||||||||||||||||
文昌 | 天相 | ||||||||||||||||||||||||||||
科 | 斗 | ↘ | 陽 | / | 1986 | ||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
大限福 | 男 | / | 四 | 大限疾 | |||||||||||||||||||||||||
壬 | 53~62 | 丁 | |||||||||||||||||||||||||||
辰 | 交友 | 宮 | 月 | 酉 | 夫妻 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
廉貞 | 破軍 | 廿二 | 天機 | 天梁 | 文曲 | ||||||||||||||||||||||||
忌 | 日 | 權 | |||||||||||||||||||||||||||
木三 | 午 | ⟳ | |||||||||||||||||||||||||||
大限父 | 大限財 | ||||||||||||||||||||||||||||
辛 | 43~52 | 局 | 時 | 戊 | |||||||||||||||||||||||||
卯 | 官祿 | 宮 | ↗ | ↖ | ↖ | 戌 | 兄弟 | 宮 | |||||||||||||||||||||
紫微 | 七殺 | ||||||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
大限命 | 大限兄 | 大限夫 | 大限子 | ||||||||||||||||||||||||||
庚 | 33~42 | 辛 | 23~32 | 庚 | 13~22 | 己 | 3~12 | ||||||||||||||||||||||
寅 | 田宅 | 宮 | 丑 | 福德 | 宮 | 子 | 父母 | 宮 | 亥 | 命 | 宮 | ||||||||||||||||||
十二人事宮位 ⏪⏩瀏覽 | 命盤星系 |
斗數命盤十二人事宮,宮位逆數,序列第二位。
〘 十二宮排序 〙
主兄弟姐妹及其個性、與命造相處、互動、緣分等關係。
應用的時候亦可看儲備資金、不動產買賣資金、財產狀況、儲蓄賬戶。工作内容、團隊合作。成就綫。
斗數命盤十二人事宮,宮位逆數,序列第三位。
〘 十二宮排序 〙
主命造的配偶、個性、特徵、桃花條件、感情生活、婚姻狀況。
應用的時候亦可看事故或手術、進出口或外貿。厨房。
斗數命盤十二人事宮,宮位逆數,序列第四位。
〘 十二宮排序 〙
主子女個性特徵、健康、個人的生育能力、性生活狀況、子息狀況,是否夭折、流產。
應用的時候亦可看合資企業、合作夥伴、股票市場、下屬。宅對面、屋前的環境。
斗數命盤十二人事宮,宮位逆數,序列第五位。
〘 十二宮排序 〙
主理財能力、賺錢本領、財運好壞、對財富的態度、現金來往賬戶。
應用的時候亦可看與配偶的婚姻感情關係。客廳。
斗數命盤十二人事宮,宮位逆數,序列第六位。
〘 十二宮排序 〙
主健康與疾病、身體狀況、個人情緒表達方式、性格、個性。
應用的時候亦可看工廠、辦公室、家族/家庭生意。光明綫。
斗數命盤十二人事宮,宮位逆數,序列第九位。
〘 十二宮排序 〙
主工作、職業、事業、行業性質,發展傾向,宜創業或打工、個人行為舉止、工作的態度。
應用的時候亦可看孩子的健康。發展商、房東。
斗數命盤十二人事宮,宮位逆數,序列第十一位。
〘 十二宮排序 〙
主精神狀況、思想、潛意識個性,興趣嗜好、器官健康、疾病。
應用的時候亦可看偏財運、間接財富、祖德庇蔭、墓風水。
癸 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||||||||||||||||||
巳 | 遷移 | 宮 | 午 | 疾厄 | 宮 | 未 | 財帛 | 宮 | 申 | 子女 | 宮 | ||||||||||||||||||
陽 | / | 陰 | |||||||||||||||||||||||||||
年 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | / | 女 | |||||||||||||||||||||||||||
壬 | 丁 | ||||||||||||||||||||||||||||
辰 | 交友 | 宮 | 月 | 酉 | 夫妻 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||||||||||||||
辛 | 局 | 時 | 戊 | ||||||||||||||||||||||||||
卯 | 官祿 | 宮 | 戌 | 兄弟 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
庚 | 辛 | 庚 | 己 | ||||||||||||||||||||||||||
寅 | 田宅 | 宮 | 丑 | 福德 | 宮 | 子 | 父母 | 宮 | 亥 | 命 | 宮 | ||||||||||||||||||
四化内容 | 星系回顧 |
十干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |||||||||||
四化 | |||||||||||||||||||||
祿 | 廉 | 機 | 同 | 陰 | 貪 | 武 | 陽 | 巨 | 梁 | 破 | |||||||||||
權 | 破 | 梁 | 機 | 同 | 陰 | 貪 | 武 | 陽 | 紫 | 巨 | |||||||||||
科 | 武 | 紫 | 昌 | 機 | 右 | 梁 | 陰 | 曲 | 左 | 陰 | |||||||||||
忌 | 陽 | 陰 | 廉 | 巨 | 機 | 曲 | 同 | 昌 | 武 | 貪 | |||||||||||
回顧 | 四化鏈接 |
🎊200個 ⭐⭐⭐⭐⭐ 🎊 - 👉 “Google Review 客戶推薦”👈
兩年内纍計獲得兩百個五星推薦里程碑,感恩每一位留言推薦的客戶。
ZI WEI FENG SHUI MASTER ACADEMY - SSM
成功注冊 Zi Wei Feng Shui Master Academy 202403079897
🎊100個 ⭐⭐⭐⭐⭐ 🎊 - 👉 “Google Review 客戶推薦”👈
一年内纍計獲得一百個五星推薦里程碑,感恩每一位留言推薦的客戶。
四化飛星 紫微斗數 全科教學 - C180、The Mines etc Cafe
客戶變成學員 開始授課 紫微斗數。
Night of Terror - UCSI University KL Campus
活動駐站命理師嘉賓,現場為來賓指點迷津。
Web Hosting & Domain Name Registration - Bluehost
https://ziweifengshuimaster.com
網站專頁搭建與編輯。
"2018年 戊戌旺來運轉 南洋風水大會" - Hotel Armada Petaling Jaya
大會駐站命理師嘉賓團成員,現場為來賓指點迷津。
Nights of Fright 5 - Sunway Lagoon
活動駐站命理師嘉賓團成員,現場為來賓指點迷津。
命理急診室 - 蒲種區活動
活動命理師嘉賓團成員,現場為來賓指點迷津。
"2017年 丁酉鳳凰 南洋風水大會" - Hotel Armada Petaling Jaya
大會駐站命理師嘉賓團成員,現場為來賓指點迷津。
鏈接 / 分享 | 回顧推薦 |
紫微斗數的,飛宮、四化飛星、飛星,如何區別?
其實就是紫微斗數的核心三元素,即宮位、四化、星系。
宮位 指十二宮位,事物發生範圍。
四化 即宮干四化,事物吉凶判別。
星系 為星群星燿,事物性狀描述。
立太極 十宮干飛四化過程中,確定立標點的取用方式。
宮位取用 = 飛宮
透過四化飛伏,取得宮位與宮位之間的關係。
宮干取象 = 飛星
宮位天干四化起點與星系終點的互動關係。
"學無前後,達者為先",不怕起步遲,聞道有先後,術業有專攻,活到老學到老。
應數、定數,如何區別?
應數 = 陰陽合而數生,具備2大元件。
定數 = 天人合一, 具備3大元件。
駐站命理師
駐站
駐站
駐站
駐站
駐站
駐站
駐站
駐站
駐站
客戶推薦 | 鏈接聯絡 |
聯絡 | 推薦首頁 |
Copyright 2021- © Zi Wei Feng Shui Master Academy 202403079897 (RA0111020-W) All Rights Reserved. All prices are subject to change without prior notice.